Every Porsche in Autopedle
Germany · 30 cars · 1948 to today
Porsche 911 8 generations
- 901 1964 to 1973 130 hp · $6,500 new about $67,500 in 2025 money
930 1975 to 1989 296 hp · $26,000 new about $155,500 in 2025 money
964 1989 to 1993 247 hp · $69,500 new about $180,500 in 2025 money
993 1994 to 1998 270 hp · $60,000 new about $130,300 in 2025 money
996 1999 to 2005 296 hp · $65,000 new about $125,600 in 2025 money
997 2004 to 2013 321 hp · $69,500 new about $118,500 in 2025 money
991 2011 to 2019 350 hp · $82,000 new about $117,400 in 2025 money
992 since 2019 379 hp · $97,500 new about $122,800 in 2025 money
Porsche Boxster 2 generations
Porsche Cayenne 4 generations
Porsche Panamera 3 generations
Porsche Macan 2 generations
Other Porsche models
356 1948 to 1965 60 hp · $3,500 new about $46,900 in 2025 money
550 Spyder 1953 to 1956 108 hp · $7,000 new about $84,200 in 2025 money
914 1969 to 1976 80 hp · $3,500 new about $30,700 in 2025 money
928 1977 to 1995 219 hp · $28,000 new about $148,700 in 2025 money
944 1982 to 1991 143 hp · $19,000 new about $63,400 in 2025 money
959 1986 to 1993 444 hp · $225,000 new about $660,900 in 2025 money
Carrera GT 2003 to 2006 603 hp · $440,000 new about $770,000 in 2025 money
918 Spyder 2013 to 2015 887 hp · $845,000 new about $1,167,800 in 2025 money
Cayman (718) 2016 to 2025 300 hp · $54,000 new about $72,400 in 2025 money
Taycan since 2019 522 hp · $104,000 new about $131,000 in 2025 money
911 GT3 (992) since 2021 502 hp · $161,000 new about $191,300 in 2025 money